Das Richtige für Kostenorientierte mit Garantiepreis*
TETje.Gas und TETje.FIX-Gas (gültig ab 01.01.2025)
Jahresabnahme | Arbeitspreis | Grundpreis |
in kW/h | brutto (ct/kWh) | brutto (€/Monat) |
bis 4.000 | 15,30* | 7,92* |
4.001 - 50.000 | 14,13* | 11,33* |
ab 50.001 | 13,95* | 19,33* |
TETje.Gas und TETje.FIX-Gas (gültig ab 01.01.2024)
Jahresabnahme | Arbeitspreis | Grundpreis |
in kW/h | brutto (ct/kWh) | brutto (€/Monat) |
bis 4.000 | 17,55* | 4,15* |
4.001 - 50.000 | 16,46* | 6,94* |
ab 50.001 | 16,29* | 13,72* |
(*Die Konzessionsabgabe, Energiesteuer, CO²-Abgabe und Umsatzsteuer (des z.Z. gültigen Steuersatzes) sind in den Preisen bereits enthalten.)
* Garantiepreis: Ausgenommen sind Änderungen von Steuern und Abgaben.
Vorteile auf einen Blick
- günstiger Tarif für kostenorientierte Kunden
- bewährter Service der Stadtwerke Teterow
- Ansprechpartner vor Ort