Der Jahresbrennwert errechnet sich aus den Monatsbrennwerten des Abrechnungszeitraumes.
Der Bruttopreis ergibt sich aus dem Nettopreis zzgl. gesetzlich festgelegter Umsatzsteuer.
Steuern und Abgaben*: | Stand 01.10.2023 | Stand 01.01.2024 |
Erdgassteuer | 0,55 ct/kWh | 0,55 ct/kWh |
Umsatzsteuer (Stand 01.10.2022) | 7 % | 7 % |
Umlage Regelenergie (Stand 01.10.2022) | 0,570 ct/kWh | 0,570 ct/kWh |
Konzessionsabgabe laut Konzessionsvertrag der Gemeinde | 0,03 ct/kWh | 0,03 ct/kWh |
CO2-Preis | 0,546 ct/kWh | 0,546 ct/kWh |
Gasspeicherumlage nach § 35e EnWG (Stand 01.07.2023) | 0,145 ct/kWh | 0,186 ct/kWh |
*Die Preise verstehen sich zzgl. des jeweiligen Netzentgeltes des zuständigen Netzbetreibers.
Erdgassteuer: "Steuerbegünstigtes Energieerzeugnis! Darf nicht als Kraftstoff verwendet werden, es sei denn, eine solche Verwendung ist nach dem Energiesteuergesetz oder der Energiesteuerdurchführungsverordnung zulässig. Jede andere Verwendung als Kraftstoff hat steuer- und strafrechtliche Folgen! In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges Hauptzollamt."