Steuer- und Abgabeindex | ||||
Stand 01.01.2023 | Stand 01.10.2023 | |||
Energieart | Steuer-/Abgabeart | Preis | Preis | |
netto* | netto* | |||
Strom | Energiesteuer | 2,050 ct/kWh | 2,050 ct/kWh | |
KWKG-Umlage | 0,357 ct/kWh | 0,357 ct/kWh | ||
§19-Umlage | <1.000.000 kWh | 0,417 ct/kWh | 0,417 ct/kWh | |
§ 17 Offshore-Netzumlage | 0,591 ct/kWh | 0,591 ct/kWh | ||
§ 18 AbLa-Umlage | 0,000 ct/kWh | 0,000 ct/kWh | ||
EEG-Umlage |
||||
Konzessionsabgabe | bis 25.000 Einwohner | 1,32 ct/kWh | 1,32 ct/kWh | |
Sondervertragskosten | 0,11 ct/kWh | 0,11 ct/kWh | ||
*Unsere Nettopreise verstehen sich zuzüglich der gültigen Umsatzsteuer von derzeit 19%. |