Steuer- und Abgabeindex | ||||
Stand 01.01.2025 | Stand 01.10.2024 | |||
Energieart | Steuer-/Abgabeart | Preis | Preis | |
netto* | netto* | |||
Strom | Energiesteuer | 2,050 ct/kWh | 2,050 ct/kWh | |
KWKG-Umlage | 0,277 ct/kWh | 0,275 ct/kWh | ||
§19-Umlage | <1.000.000 kWh | 1,558 ct/kWh | 0,643 ct/kWh | |
§17 Offshore-Netzumlage | 0,816 ct/kWh | 0,656 ct/kWh | ||
§18 AbLa-Umlage | 0,000 ct/kWh | 0,000 ct/kWh | ||
EEG-Umlage | 0,000 ct/kWh | 0,000 ct/kWh | ||
Konzessionsabgabe | bis 25.000 Einwohner | 1,32 ct/kWh | 1,32 ct/kWh | |
Sondervertragskosten | 0,11 ct/kWh | 0,11 ct/kWh | ||
*Unsere Nettopreise verstehen sich zuzüglich der gültigen Umsatzsteuer von derzeit 19%. |